《304期》锐利先锋↖五不中↗38.29.40.08.01 結果 : 44 30 11 28 18 05 = 15 yes
《305期》锐利先锋↖五不中↗07.30.19.47.34 結果 : 26 15 01 31 42 38 = 13 yes
《306期》锐利先锋↖五不中↗12.41.45.09.14 結果 : 21 35 13 24 48 33 = 22 yes
《307期》锐利先锋↖五不中↗47.23.13.33.06 結果 : 27 01 44 47 14 23 = 29 NO
《308期》锐利先锋↖五不中↗03.24.20.06.21 結果 : 46 22 31 14 04 37 = 42 yes
《309期》锐利先锋↖五不中↗43.37.08.29.36 結果 : 20 44 34 46 28 38 = 05 yes
《310期》锐利先锋↖五不中↗36.11.28.22.40 結果 : 00?yes