﹛210期﹜▼五不中▼48,05,20,49,32╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 04 08 29 43 14 36 = 16 √√√
﹛211期﹜▼五不中▼07,36,15,08,05╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 21 31 04 30 49 27 = 17 √√√
﹛212期﹜▼五不中▼08,19,33,07,30╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 12 36 20 44 49 31 = 10 √√√
﹛213期﹜▼五不中▼31,29,49,07,13╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 08 43 20 02 24 48 = 10 √√√
﹛214期﹜▼五不中▼03,20,40,34,06╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 42 31 22 37 01 41 = 08 √√√
﹛215期﹜▼五不中▼10,45,24,06,27╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 26 29 23 07 13 36 = 18 √√√
﹛216期﹜▼五不中▼21,49,47,45,13╭超级兜兜╮ 開獎結果 : 34 35 10 47 31 38 = 49 xxx
﹛217期﹜▼五不中▼41,34,42,31,24╭超级兜兜╮ 開獎結果 : ???√√√