﹛155期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<25+26+34+41+16>> 開獎:42 01 21 15 36 47 = 05
盈﹛156期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<15+36+22+34+45>> 開獎:37 08 44 19 41 10 = 07
盈﹛157期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<04+27+18+35+07>> 開獎:49 36 26 40 21 25 = 32
盈﹛158期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<45+07+48+40+34>> 開獎:24 01 30 36 20 43 = 02
盈﹛159期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<04+01+14+32+41>> 開獎:30 21 13 24 07 18 = 25
盈﹛160期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<31+36+29+49+38>> 開獎:25 49 42 11 48 20 = 18 亏
﹛161期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<43+14+06+35+08>> 開獎:42 37 03 32 01 24 = 05
盈﹛162期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<19+07+24+34+44>> 開獎:32 10 15 49 06 14 = 48
盈﹛163期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<19+43+40+04+25>> 開獎:15 36 44 17 07 02 = 46
盈﹛164期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<48+02+45+05+10>> 開獎:20 40 09 32 43 48 = 49 亏
☆☆☆☆☆☆{10-8}☆☆☆☆☆☆
﹛165期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<37+29+30+43+10>> 開獎:42 28 39 41 23 01 = 16
盈﹛166期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<23+48+29+33+18>> 開獎:03 04 23 02 43 11 = 40 亏
﹛167期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<17+15+31+48+19>> 開獎:46 47 16 30 06 37 = 26
盈﹛168期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<20+16+03+37+38>> 開獎:43 37 47 25 45 19 = 17 亏
﹛169期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<18+39+03+35+22>> 開獎:32 12 47 36 28 19 = 40
盈[post]﹛170期﹜彭志辉◎⑤不中◎<<42+31+15+04+12>> 開獎:00??
盈[/ post]
[ 此帖被彭志辉在2025-06-18 22:53重新编辑 ]