220期:♀五不中♀35.09.27.40.21半夏的路 T : ??
对219期:♀五不中♀11.27.14.09.15半夏的路 T : 04 25 23 46 16 41 = 09 错
218期:♀五不中♀40.20.02.03.31半夏的路 T : 22 32 36 34 26 38 = 23
对217期:♀五不中♀12.41.32.06.10半夏的路 T : 18 03 39 37 08 11 = 46
对216期:♀五不中♀01.27.15.39.22半夏的路 T : 48 07 20 12 17 46 = 23
对215期:♀五不中♀03.29.26.24.14半夏的路 T : 33 11 19 15 36 13 = 21
对214期:♀五不中♀18.05.25.17.26半夏的路 T : 22 48 38 28 01 19 = 15
对213期:♀五不中♀20.25.04.02.22半夏的路 T : 03 31 34 38 47 24 = 11
对212期:♀五不中♀07.30.45.09.21半夏的路 T : 05 12 25 35 36 20 = 18
对[ 此帖被半夏的路在2025-08-07 22:01重新编辑 ]