(331期)〖30,26,22,11,40〗↑五不中↓工作记录 結果 :18 37 07 03 05 44 = 09 〖准〗
(332期)〖04,41,18,43,25〗↑五不中↓工作记录 結果 :35 11 32 49 24 31 = 36 〖准〗
(333期)〖08,19,34,18,03〗↑五不中↓工作记录 結果 :43 41 06 38 07 34 = 27 〖错〗
(334期)〖24,29,33,41,39〗↑五不中↓工作记录 結果 :28 10 16 30 04 27 = 08 〖准〗
(335期)〖44,07,47,21,29〗↑五不中↓工作记录 結果 :08 20 37 46 16 41 = 31 〖准〗
(336期)〖29,01,13,27,32〗↑五不中↓工作记录 結果 :28 10 26 17 06 11 = 08 〖准〗
(337期)〖09,26,12,28,46〗↑五不中↓工作记录 結果 :02 48 43 36 49 29 = 47 〖准〗
(338期)〖41,33,27,16,03〗↑五不中↓工作记录 結果 :49 47 48 43 15 22 = 36 〖准〗
(339期)〖09,32,41,40,45〗↑五不中↓工作记录 結果 :?00〖准〗