074期:⑤不中(32,30,20,47,39)↖不避汤火↗ 开:22 16 13 23 17 35 = 41
【准】075期:⑤不中(13,43,22,02,01)↖不避汤火↗ 开:06 13 39 25 32 23 = 34
【不准】076期:⑤不中(30,16,42,32,21)↖不避汤火↗ 开:24 27 35 20 05 17 = 38
【准】077期:⑤不中(26,29,15,35,39)↖不避汤火↗ 开:09 44 23 30 12 31 = 05
【准】078期:⑤不中(42,44,40,11,30)↖不避汤火↗ 开:45 19 31 37 12 42 = 15
【不准】079期:⑤不中(08,27,24,01,31)↖不避汤火↗ 开:48 25 49 29 40 06 = 42
【准】080期:⑤不中(29,40,03,32,43)↖不避汤火↗ 开:00?
【准】[ 此帖被不避汤火在2025-07-20 06:00重新编辑 ]