015期:东莞陆风⑤不中41.33.03.17.45 开 :28 49 15 24 06 26 = 32 准
016期:东莞陆风⑤不中39.20.25.07.02 开 :18 47 07 01 19 21 = 40 错
017期:东莞陆风⑤不中26.06.45.25.35 开 :14 33 43 32 49 48 = 44 准
018期:东莞陆风⑤不中14.02.22.20.44 开 :07 43 12 17 38 11 = 23 准
019期:东莞陆风⑤不中13.43.42.46.44 开 :37 25 13 28 32 47 = 27 错
020期:东莞陆风⑤不中20.23.34.25.05 开 :26 14 03 06 11 29 = 16 准
021期:东莞陆风⑤不中44.36.27.48.14 开 :41 24 30 23 42 37 = 39 准
022期:东莞陆风⑤不中21.33.16.28.17 开 :27 41 21 16 19 46 = 40 错
023期:东莞陆风⑤不中47.03.43.18.13 开 :46 32 22 41 05 30 = 08 准
024期:东莞陆风⑤不中41.06.22.26.43 开 :09 34 08 35 46 10 = 38 准
☆★☆★☆★☆★☆(10-7)
025期:东莞陆风⑤不中29.26.06.25.37 开 :12 17 04 07 38 31 = 47 准
026期:东莞陆风⑤不中47.13.03.33.22 开 :09 31 24 46 32 07 = 23 准
027期:东莞陆风⑤不中17.40.02.35.20 开 :41 40 16 02 29 15 = 06 错
028期:东莞陆风⑤不中19.23.46.37.05 开 :09 36 38 16 01 18 = 49 准
029期:东莞陆风⑤不中19.14.35.24.46 开 :41 35 33 40 10 07 = 28 错
030期:东莞陆风⑤不中42.32.10.35.45 开 :?00准